
Gigabyte markasının bir ürün grubu olan Aorus ve Intel sponsorluğunda düzenlemiş olduğumuz yaklaşık iki haftalık bir serüveninin sonucunda 2000₺ değerinde ödül havuzlu AORUS PUBG CUP‘ın kazananları zorlu bir final mücadelesi sonucunda belirlendi!
Erangel, miramar ve tekrar erangel olmak üzere üç maçtan oluşan finali 1 kazanma ve 23 öldürme ile büyük ödülün XONKh, CodeMarco, Glaxy ve 10000DAYS’in yer aldığı OCG takımı oldu.
hecreated, Jekhi, DogSRS ve Jaded’in yer aldığı Digital Athletics Blue ikinci olurken MEVA takımı ise üçüncü oldu.
72 takımdan oluşan grup aşamalarını geçerek finale yükselmiş 16 takımın final performanslarının tam listesi:
Büyük Final (3 Mayıs 2019 Cuma – 21.00) | ||||||||
Sıralama | Takım | Slot | 1. Sıra | 2. Sıra | 2. Kill | 3. Sıra | 3. Kill | Puan |
1 | OCG | 12 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 49 |
2 | Digital Athletics Blue | 7 | 15 | 1 | 15 | 1 | 7 | 43 |
3 | MEVA | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 25 |
4 | theKebabS | 18 | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 22 |
5 | Cocktails & Dreams | 6 | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 |
6 | CRIPS E-Sports | 5 | 4 | 8 | 2 | 14 | 1 | 16 |
7 | NotBad | 11 | 14 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 |
8 | Team Random | 15 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
9 | 4US Academy | 3 | 5 | 12 | 0 | 8 | 5 | 13 |
10 | 4US GOLD | 4 | 3 | 16 | 0 | 10 | 4 | 13 |
11 | Team unReady | 16 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | 13 |
12 | Sis E-Spor | 14 | 13 | 11 | 1 | 11 | 4 | 5 |
13 | Extraterrestrial | 8 | 16 | 15 | 4 | 15 | 0 | 4 |
14 | ReleGate | 13 | 9 | 7 | 0 | 13 | 1 | 4 |
15 | Türk Meselesi | 17 | 6 | 9 | 0 | 12 | 1 | 4 |
16 | NO WAY | 10 | 12 | 10 | 2 | 16 | 0 | 2 |
Puanlama, maç ayarları ve diğer her türlü detay için AORUS PUBG CUP Final sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Kazanan takımları tebrik ediyoruz, sonraki turnuvalarımızdan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın!