Ana Sayfa AORUS PUBG CUP

AORUS PUBG CUP

aorus pubg cup

Gigabyte’ın oyuncu ürün grubu olan AORUS ve Intel sponsorluğunda düzenlemiş olduğumuz ödüllü AORUS PUBG CUP ile ilgili gruplara, puan tablosuna aşağıda ki listelerden ulaşabilirsiniz.

Tüm yeniliklerden ve turnuvalardan haberdar olmak için sitemize kayıt olabilir, bizi aşağıda ki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz.

FacebookInstagramTwitter

AORUS FACEBOOK AORUS INSTAGRAM AORUS WEBSITE

 

Büyük Final

Puanlama

1. Takım: 10 Puan / 2. Takım: 6 Puan / 3. Takım: 5 Puan / 4. Takım: 4 Puan / 5. Takım: 3 Puan / 6. Takım: 2 Puan / 7. Takım: 1 Puan / 8. Takım: 1 Puan

Her kill: 1 Puan

Toplam Final maçları sonucuna göre ödüller belirlenir. Tüm detaylar: https://gamerbase.org/aorus-pubg-cup-finali

Büyük Final
Sıralama Takım Slot 1. Sıra 2. Sıra 2. Kill 3. Sıra 3. Kill Puan
1 OCG 12 1 2 10 4 5 49
2 Digital Athletics Blue 7 15 1 15 1 7 43
3 MEVA 9 2 3 5 7 2 25
4 theKebabS 18 7 4 9 9 6 22
5 Cocktails & Dreams 6 11 14 4 3 7 19
6 CRIPS E-Sports 5 4 8 2 14 1 16
7 NotBad 11 14 6 3 2 5 16
8 Team Random 15 8 5 3 5 3 16
9 4US Academy 3 5 12 0 8 5 13
10 4US GOLD 4 3 16 0 10 4 13
11 Team unReady 16 10 13 2 6 2 13
12 Sis E-Spor 14 13 11 1 11 4 5
13 Extraterrestrial 8 16 15 4 15 0 4
14 ReleGate 13 9 7 0 13 1 4
15 Türk Meselesi 17 6 9 0 12 1 4
16 NO WAY 10 12 10 2 16 0 2

 

Grup Aşamaları

Puanlama

1. Takım: 10 Puan / 2. Takım: 6 Puan / 3. Takım: 5 Puan / 4. Takım: 4 Puan / 5. Takım: 3 Puan / 6. Takım: 2 Puan / 7. Takım: 2 Puan / 8. Takım: 1 Puan / 9. Takım: 1 Puan

Her kill: 1 Puan

 

Toplam puana göre her grubun ilk 4 takımı final aşamasına yükselir.

A Grubu (25.04.2019 – 20.00)
Sırlama Takım Slot 1. Sıra 2. Sıra Puan
1 Cocktails & Dreams 4 9 2 37
2 NotBad 10 1 7 23
3 Sis E-Spor 13 17 1 22
4 MEVA 8 5 3 21
5 THIEVES 7 6 4 16
6 Team KöşeBaşı 16 2 12 16
7 Türkiye Toros Birliği 19 4 11 14
8 Black Heart Gold Pants 3 12 13 13
9 Sahil Güvenlik 12 3 6 10
10 Team Lebanon 17 7 14 10
11 Team INFLUX 15 16 5 6
12 TeamEslorex 18 8 15 4
13 Myra Esport 9 10 10 3
14 TEAM IGF 6 18 9 3
15 Place Owners 11 11 17 2
16 TRAKYALILAR 14 14 8 2
17 Uninvited Team 20 13 16 2
18 Horon Kickers 5 15 18 1

B Grubu (25.04.2019 – 22.00)
Sıralama Takım Slot 1. Sıra 2. Sıra Puan
1 OCG 12 1 1 50
2 Extraterrestrial 8 3 9 26
3 Team unReady 15 5 3 17
4 theKebabS 19 7 2 16
5 vaLiente 20 2 7 15
6 Sangal Esports 18 12 4 7
7 DarkSky 7 17 6 6
8 KAYBEDENLER KULÜBÜ 10 8 16 6
9 Spray Kingdom 13 14 12 6
10 Damage99 6 4 10 4
11 TEAM ŞAHMERAN 14 13 5 4
12 Toros Destroyers 16 6 8 4
13 Four Senior 9 9 14 3
14 BeatArmy 3 15 11 2
15 ne 17 10 13 1
16 ConquerorTEAM 5 11 17 0
17 LokmaLand 11 16 15 0
18 Bilgi Espor 4 18 -1 -1

C Grubu (26.04.2019 – 20.00)
Pos Takım Slot 1. Sıra 2. Sıra Puan
1 CRIPS E-Sports 5 1 5 38
2 4US GOLD 4 2 4 24
3 ReleGate 13 10 1 20
4 4US Academy 3 5 8 18
5 Lightning Guardians 10 4 9 16
6 LastStrike Esports 15 6 2 14
7 Watch N Learn 19 16 3 14
8 De Vindices 7 7 6 13
9 Grove Street 9 3 10 9
10 MAKO 11 11 13 8
11 Crownless Kings 6 12 14 4
12 Kuzens 14 9 15 4
13 The Four Horsemen 18 15 11 3
14 ZFOREST 20 8 12 3
15 TNX E-Spor 17 17 7 2
16 qRasH 16 14 16 2
17 Gong-G 8 13 17 0
18 MadBears E-Spor Team 12 18 18 0

D Grubu (26.04.2019 – 22.00)
Sıralama Takım Slot 1. Sıra 2. Sıra Puan
1 Digital Athletics Blue 5 1 7 37
2 NO WAY 12 2 2 29
3 Team Random 17 4 6 16
4 Türk Meselesi 19 9 1 14
5 wal 20 11 5 12
6 Futbolist 6 5 8 11
7 Merlyn Esports 11 15 4 11
8 Just Scrip 7 7 9 10
9 TeamRivaled 18 14 3 7
10 Mazbata 10 6 15 6
11 Synchronized 15 3 13 6
12 Mad Bears E-Sport 9 13 11 3
13 PeakyBlinders 13 10 14 2
14 Team Plenty of Ping 16 8 10 2
15 Kolsuzwar 8 12 12 0
16 Arkham City 3 -1 -1 -1
17 BirazHırs 4 -1 -1 -1
18 RİCARDOMİLOS 14 -1 -1 -1

Tüm yeniliklerden ve turnuvalardan haberdar olmak için sitemize kayıt olabilir, bizi aşağıda ki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz.

FacebookInstagramKayıt Ol

Gamerbase sunar. AORUS PUBG CUP