Türkiye Espor Futbol Ligi’nde (TEFL) 26.hafta maçları geride kaldı. Bol gollü maçların oynandığı 26.haftayı Galatasaray, Beşiktaş Esports’un iki puan önünde lider tamamladı. Haftanın maçında Beşiktaş, Antalyaspor’u 4-0 mağlup etti. Haftanın en gollü ve çekişmeli maçında BB Erzurumspor ile Bursaspor 3-3 berabere kaldı. İşte Türkiye Espor Futbol Ligi 26.hafta sonuçları…
Türkiye Espor Futbol Ligi 26. Hafta Sonuçları
26 Mayıs Çarşamba | ||
MKE Ankaragücü | 0-2 | İstanbulspor |
Kayserispor | 1-0 | Giresunspor |
Samsunspor | 3-2 | Çaykur Rizespor |
Galatasaray Espor | 1-0 | Kocaelispor |
27 Mayıs Perşembe | ||
Gençlerbirliği | 3-1 | Hatayspor |
BB Erzurumspor | 3-3 | Bursaspor |
Trabzonspor | 4-0 | Sakaryaspor |
Antalyaspor | 0-4 | Beşiktaş Esports |
TEF Ligi 26. Hafta Puan Durumu
O | P | ||
1 | Galatasaray Espor | 26 | 66 |
2 | Beşiktaş Esports | 26 | 64 |
3 | Antalyaspor | 26 | 47 |
4 | Sakaryaspor | 26 | 39 |
5 | MKE Ankaragücü | 26 | 39 |
6 | Gençlerbirliği | 26 | 38 |
7 | Trabzonspor | 26 | 36 |
8 | Kayserispor | 26 | 36 |
9 | Bursaspor | 26 | 34 |
10 | Çaykur Rizespor | 26 | 32 |
11 | Giresunspor | 26 | 31 |
12 | İstanbulspor | 26 | 28 |
13 | Kocaelispor | 26 | 27 |
14 | Samsunspor | 26 | 22 |
15 | BB Erzurumspor | 26 | 21 |
16 | Hatayspor | 26 | 17 |
Türkiye Espor Futbol Ligi’nde oynanan maçların canlı yayınlarını ve özetlerini izlemek için bu linki ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca FIFA 2021 ile ilgili haberlerimize buradan ulaşabilirsiniz.