Türkiye Espor Futbol Ligi (TEFL)’de 13.hafta maçları geride kaldı. Haftanın maçında Galatasaray Espor, Trabzonspor’u farklı geçmeyi başardı. Lider Beşiktaş Esports ise Çaykur Rizespor’a takıldı. Bir diğer önemli maçta 1907 Fenerbahçe Espor, Gaziantep’e farklı mağlup oldu. İşte TEF Ligi’nde 13.haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu…
Türkiye Espor Futbol Ligi 13.Hafta Sonuçları
26 Ocak Çarşamba | ||
Galatasaray | 5-2 | Trabzonspor |
Giresunspor | 2-3 | Altay Galatasaray |
Kasımpaşa | 0-3 | Hatayspor |
Yeni Malatyaspor | 1-0 | İstanbul Başakşehir FK |
27 Ocak Perşembe | ||
Fatih Karagümrük | 2-2 | Kayserispor |
1907 Fenerbahçe Espor | 0-5 | Gaziantep FK |
Beşiktaş Esports | 0-0 | Çaykur Rizespor |
Antalyaspor | 0-2 | Sivasspor |
TEF Ligi 13. Hafta Puan Durumu
O | P | ||
1 | Beşiktaş Esports | 13 | 33 |
2 | Galatasaray Espor | 13 | 28 |
3 | Hatayspor | 13 | 26 |
4 | Fatih Karagümrük | 13 | 25 |
5 | Çaykur Rizespor | 13 | 23 |
6 | Gaziantep FK | 13 | 21 |
7 | Kayserispor | 13 | 21 |
8 | Giresunspor | 13 | 20 |
9 | Trabzonspor | 13 | 18 |
10 | 1907 Fenerbahçe Espor | 13 | 16 |
11 | İstanbul Başakşehir FK | 13 | 13 |
12 | Altay | 13 | 13 |
13 | Yeni Malatyaspor | 13 | 13 |
14 | Sivasspor | 13 | 12 |
15 | Kasımpaşa | 13 | 7 |
16 | Antalyaspor | 13 | 0 |
İlginizi Çekebilir: GeForce NOW’a Resolution Upscaling Geliyor
TEF Ligi hakkında güncel bilgiler için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca FIFA 2022 ile ilgili içeriklerimize ise bu linkten ulaşabilirsiniz.