İlk sezonunda her ay PUBGCS:GO ve FIFA20 turnuvaları içerecek olan Gamerbase Community Series kapsamındaki ilk PUBG turnuvamız GCS PUBG #1 bugün 14.00’da oynanmaya başladı ve oynanan 2’şer grup aşaması maçı ve 3 final aşaması maçı sonucunda turnuvanın kazananları belli oldu!

GCS PUBG #1 – Ödül Kazananlar

  1. BuyukAyi              – Cooler Master MM530 Mouse
  2. NevzatCLeaN0    – 100₺ Steam Cüzdan Kodu
  3. xFors-                    – 50₺ Steam Cüzdan Kodu

FPP görüş modunda 3 maç üzerinden Erangel haritasında oynanan final aşamasının puan listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Sıralama Nickname T. Sıralama Puanı Öldürme Sayısı Toplam Puan
1 BuyukAyi 69 12 (36 puan) 105
2 NevzatCLeaN0 73 6 (18 puan) 91
3 xFors- 50 9 (27 puan) 77
4 EmreEgeli 47 8 (24 puan) 71
5 ALK_KONYALIM 52 4 (12 puan) 64
6 saymyNAMEftw 50 4 (12 puan) 62
7 toksikk 43 6 (18 puan) 61
8 shaxoNNN 32 8 (24 puan) 56
9 XH-R 44 4 (12 puan) 56
10 D3PPSS 43 3 (9 puan) 52
11 YuEfSa 48 1 (3 puan) 51
12 wr3akboy 42 3 (9 puan) 51
13 yunusemrem 36 1 (3 puan) 39
14 Halleyyyyyyy 21 3 (9 puan) 30
15 MoodFeeL 17 4 (12 puan) 29
16 xashaBae 15 4 (12 puan) 27
17 GlodeX 12 5 (15 puan) 27
18 XANTERESmurf 24 1 (3 puan) 27
19 Swear- 22 1 (3 puan) 25
20 uninvtedman 20 1 (3 puan) 23
21 trawLJiM 17 1 (3 puan) 20
22 Kewemz 14 2 (6 puan) 20
23 DESP3 16 1 (3 puan) 19
24 GrandsonFT 8 3 (9 puan) 17
25 XandarUSS 9 2 (6 puan) 15
26 Patr0n27 14 0 (0 puan) 14
27 CankomanN 8 1 (3 puan) 11
28 ArifCanyt 8 1 (3 puan) 11
29 WrouDY- 10 0 (0 puan) 10
30 arte8899 6 1 (3 puan) 9
31 Wardereton_ 3 2 (6 puan) 9
32 Craleone 8 0 (0 puan) 8
33 PRObl3m34 5 1 (3 puan) 8
34 Lykiaa1 3 1 (3 puan) 6
35 Murfle 2 1 (3 puan) 5
36 ImJessieL 2 1 (3 puan) 5
37 Dropshiit 5 0 (0 puan) 5
38 _Ceenga_ 5 0 (0 puan) 5
39 ToygarTokel 4 0 (0 puan) 4
40 WWCJaz 4 0 (0 puan) 4
41 EscobarB 0 1 (3 puan) 3
42 Sub_Zero 3 0 (0 puan) 3
43 infnityy 0 1 (3 puan) 3
44 Zuveris 2 0 (0 puan) 2
45 Anotin 2 0 (0 puan) 2
46 ReS_progame 2 0 (0 puan) 2
47 ROD-HoliqaN- 1 0 (0 puan) 1
48 CcarlexXGG 1 0 (0 puan) 1
49 itsmecan7 0 0 (0 puan) 0
50 AYNSTAYZENO 0 0 (0 puan) 0
51 FurkaNN61 0 0 (0 puan) 0
52 NoNickBro 0 0 (0 puan) 0
53 TripaVofski 0 0 (0 puan) 0
54 Swatsed 0 0 (0 puan) 0
55 SllI1M 0 0 (0 puan) 0
56 C4rYyy 0 0 (0 puan) 0
57 neptyzon 0 0 (0 puan) 0
58 Kripto12311 0 0 (0 puan) 0
59 hellkemal61 0 0 (0 puan) 0
60 Ahmet_exe 0 0 (0 puan) 0
61 -denizok 0 0 (0 puan) 0
62 Chremys- 0 0 (0 puan) 0
63 Hewiz- 0 0 (0 puan) 0
64 heycani- 0 0 (0 puan) 0

Turnuvanın yayın geçmişi için Gamerbase Twitch Videolar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Puan Hesaplanması

Sıralama Puan
1 40
2 28
3 26
4 24
5 22
6 20
7 18
8 16
9 14
10 12
11 10
12-13 8
14-15 7
16-17 6
18-19 5
20-21 4
22-23 3
24-27 2
28-32 1
Her Öldürme +3 Puan

 

Bir sonraki Gamerbase Community Series PUBG turnuvasına katılmak için GCS PUBG #2 Kayıtları Açıldı başlıklı haberimizi okuyabilirsiniz.

Diğer turnuvalarımızdan ve duyurulardan haberdar olmak için:

BU İÇERİĞE YORUM YAP

Yorumunuzu girin!
Adınızı lütfen buraya girin