.
2012 yılında çıkış yapan CS:GO oyunu için +4101 turnuva düzenlenirken bu turnuvalarda 76,823,604.48 dolardan fazla ödül dağıtıldı. Peki CS:GO’dan en çok hangi oyuncular para kazandı ? İşte karşınızda en çok kazanan CS:GO Oyuncuları !
20.06.2019 tarihi ile birlikte CS:GO’dan en çok gelir elde eden ilk 5 oyuncuda Astralis’te forma giyiyor. Astralis, özellikle 2018 senesinde neredeyse katıldığı tüm turnuvaları kazandı ve 2018 senesi içerisinde kasasını doldurabilecek kadar turnuva geliri elde etti.
Türk oyuncularımız ise listede kendilerine sıralamanın aşağı taraflarında yer bulabildi.
Sıralama | Nick | Oyuncunun İsmi | Turnuvalardan Elde Ettiği Gelir | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31. | ![]() ![]() | Tarik Celik | $562,739.21 | |||
83. | ![]() | Can Dörtkardeş | $198,904.16 | |||
113. | ![]() | Engin Küpeli | $148,839.10 | |||
114. | ![]() | Ahmet Karahoca | $147,177.02 | |||
118. | ![]() | Engin Kor | $144,238.67 | |||
113. | ![]() | Buğra Arkın | $142,631.25 | |||
143. | ![]() | Özgür Eker | $106,626.29 |
CS:GO’da en çok gelir elde eden 100 oyuncu
Sıralama | Nick | Oyuncunun İsmi | Turnuvalardan Elde Ettiği Gelir | Toplam Gelir | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Andreas Højsleth | $1,466,521.90 | | | $1,468,191.80 | |
2. | ![]() | Peter Rasmussen | $1,463,322.74 | | | $1,463,322.74 | |
3. | ![]() | Nicolai Reedtz | $1,430,823.21 | | | $1,431,945.97 | |
4. | ![]() | Lukas Rossander | $1,297,584.08 | | | $1,302,509.07 | |
5. | ![]() | Emil Reif | $1,056,881.97 | | | $1,056,881.97 | |
6. | ![]() | Epitácio de Melo | $935,781.85 | | | $935,781.85 | |
7. | ![]() | Gabriel Toledo | $931,862.50 | | | $939,526.44 | |
8. | ![]() | Fernando Alvarenga | $925,962.50 | | | $926,867.48 | |
9. | ![]() | Marcelo David | $919,973.42 | | | $919,973.42 | |
10. | ![]() | Olof Kajbjer | $797,411.52 | | | $798,752.34 | |
11. | ![]() | Jesper Wecksell | $763,810.68 | | | $763,810.68 | |
12. | ![]() | Ladislav Kovács | $760,170.80 | | | $766,373.03 | |
13. | ![]() | Robin Rönnquist | $748,418.95 | | | $748,418.95 | |
14. | ![]() | Finn Andersen | $741,927.35 | | | $773,714.07 | |
15. | ![]() | Freddy Johansson | $734,373.34 | | | $734,373.34 | |
16. | ![]() | Daniil Teslenko | $677,168.70 | | | $779,653.48 | |
17. | ![]() | Nathan Schmitt | $671,181.33 | | | $695,973.39 | |
18. | ![]() | Håvard Nygaard | $645,229.57 | | | $645,229.57 | |
19. | ![]() | Jakey Yip | $642,790.00 | | | $642,790.00 | |
20. | ![]() | Nikola Kovač | $640,582.56 | | | $640,605.13 | |
21. | ![]() | Janusz Pogorzelski | $613,664.49 | | | $614,087.39 | |
22. | ![]() | Ioann Sukharev | $613,178.34 | | | $718,166.17 | |
23. | ![]() | Dan Madesclaire | $612,485.72 | | | $619,447.20 | |
24. | ![]() | Filip Kubski | $588,478.17 | | | $733,168.89 | |
25. | ![]() | Egor Vasilyev | $584,753.40 | | | $585,340.82 | |
26. | ![]() | Wiktor Wojtas | $579,706.16 | | | $722,596.88 | |
27. | ![]() | Jarosław Jarząbkowski | $577,291.84 | | | $623,972.93 | |
28. | ![]() | Paweł Bieliński | $570,740.96 | | | $570,740.96 | |
29. | ![]() | Markus Kjærbye | $568,517.17 | | | $568,517.17 | |
30. | ![]() | Kenny Schrub | $564,076.32 | | | $567,899.23 | |
31. | ![]() | Tarik Celik | $562,739.21 | | | $562,739.21 | |
32. | ![]() | Keith Markovic | $543,165.66 | | | $543,165.66 | |
33. | ![]() | Richard Landström | $505,105.74 | | | $540,813.99 | |
34. | ![]() | Nick Cannella | $500,451.73 | | | $500,691.73 | |
35. | ![]() | Christopher Alesund | $497,683.36 | | | $600,154.02 | |
36. | ![]() | Alexander Kostylev | $495,988.64 | | | $495,988.64 | |
37. | ![]() | Patrik Lindberg | $493,000.94 | | | $683,826.77 | |
38. | ![]() | Jonathan Jablonowski | $491,096.42 | | | $491,096.42 | |
39. | ![]() | Vincent Schopenhauer | $483,430.84 | | | $489,220.14 | |
40. | ![]() | Will Wierzba | $460,216.00 | | | $460,216.00 | |
41. | ![]() | Richard Papillon | $452,552.88 | | | $471,820.89 | |
42. | ![]() | Tyler Latham | $437,479.98 | | | $442,879.98 | |
43. | ![]() | Timothy Ta | $405,701.61 | | | $405,921.61 | |
44. | ![]() | Jonas Olofsson | $397,144.23 | | | $397,144.23 | |
45. | ![]() | Renè Borg | $396,582.53 | | | $400,515.49 | |
46. | ![]() | Russel Van Dulken | $395,776.43 | | | $403,776.43 | |
47. | ![]() | Adam Friberg | $392,395.74 | | | $392,868.59 | |
48. | ![]() | Lincoln Lau | $384,594.00 | | | $423,060.98 | |
49. | ![]() | Denis Sharipov | $383,375.32 | | | $383,375.32 | |
50. | ![]() | Chris de Jong | $374,640.75 | | | $375,116.28 | |
51. | ![]() | Fabien Fiey | $363,151.52 | | | $363,393.00 | |
52. | ![]() | Dennis Edman | $353,195.91 | | | $359,775.47 | |
53. | ![]() | Aleksi Jalli | $350,602.59 | | | $353,534.58 | |
54. | ![]() | Ricardo Prass | $347,390.82 | | | $347,390.82 | |
55. | ![]() | Denis Kostin | $336,190.34 | | | $337,686.83 | |
56. | ![]() | Mathias Lauridsen | $335,374.00 | | | $336,141.50 | |
57. | ![]() | Dauren Kystaubayev | $335,289.65 | | | $354,733.30 | |
58. | ![]() | Tomáš Šťastný | $323,825.09 | | | $323,913.98 | |
59. | ![]() | Maikil Selim | $314,642.48 | | | $314,642.48 | |
60. | ![]() | João Vasconcellos | $309,546.57 | | | $309,546.57 | |
61. | ![]() | Mikhail Stolyarov | $307,601.25 | | | $331,403.73 | |
62. | ![]() | Alexandre Pianaro | $302,059.37 | | | $302,059.37 | |
63. | ![]() | Philip Aistrup | $301,438.34 | | | $301,438.34 | |
64. | ![]() | Cédric Guipouy | $297,520.95 | | | $334,509.68 | |
65. | ![]() | Robin Kool | $282,902.70 | | | $282,902.70 | |
66. | ![]() | Kristian Wienecke | $278,005.81 | | | $278,005.81 | |
67. | ![]() | Miikka Kemppi | $276,190.00 | | | $276,190.00 | |
68. | ![]() | Peter Jarguz | $275,187.38 | | | $275,187.38 | |
69. | ![]() | Edouard Dubourdeaux | $269,446.78 | | | $299,257.33 | |
70. | ![]() | Rustem Tlepov | $263,569.49 | | | $265,411.52 | |
71. | ![]() | Martin Styk | $257,142.38 | | | $257,142.38 | |
72. | ![]() | Christophe Xia | $253,330.08 | | | $262,656.72 | |
73. | ![]() | Adil Benrlitom | $247,860.10 | | | $252,866.69 | |
74. | ![]() | Jordan Gilbert | $239,506.42 | | | $285,018.77 | |
75. | ![]() | Oscar Cañellas | $236,743.36 | | | $236,743.36 | |
76. | ![]() | Abay Khasenov | $230,719.17 | | | $230,759.17 | |
77. | ![]() | Markus Wallsten | $225,871.85 | | | $235,071.26 | |
78. | ![]() | Damian Kisłowski | $224,870.92 | | | $224,870.92 | |
79. | ![]() | Mike Grzesiek | $218,480.69 | | | $265,380.69 | |
80. | ![]() | Damian Steele | $211,099.68 | | | $211,099.68 | |
81. | ![]() | Valdemar Vangså | $209,623.04 | | | $209,623.04 | |
82. | ![]() | Fredrik Sterner | $207,156.93 | | | $207,156.93 | |
83. | ![]() | Can Dörtkardes | $198,904.16 | | | $198,904.16 | |
84. | ![]() | Grzegorz Dziamałek | $196,954.99 | | | $197,277.23 | |
85. | ![]() | Simon Eliasson | $194,537.76 | | | $194,537.76 | |
86. | ![]() | Kamen Kostadinov | $193,981.79 | | | $194,619.66 | |
87. | ![]() | Michał Müller | $193,541.22 | | | $193,541.22 | |
88. | ![]() | Karol Rodowicz | $192,526.22 | | | $192,526.22 | |
89. | ![]() | Jacob Medina | $192,439.30 | | | $192,439.30 | |
90. | ![]() | Viktor Dyankov | $187,564.40 | | | $187,564.40 | |
91. | ![]() | Josh Marzano | $186,073.44 | | | $186,073.44 | |
92. | ![]() | Xu, HaoWen | $183,007.00 | | | $185,881.24 | |
93. | ![]() | Hui, Wu | $182,829.82 | | | $200,514.43 | |
94. | ![]() | Mikołaj Karolewski | $176,088.12 | | | $176,088.12 | |
95. | ![]() | Vincent Cayonte | $175,748.94 | | | $175,748.94 | |
96. | ![]() | Ke, Liu | $175,704.17 | | | $203,977.22 | |
97. | ![]() | Ethan Arnold | $175,380.38 | | | $175,380.38 | |
98. | ![]() | Ruben Villarroel | $172,158.81 | | | $172,158.81 | |
99. | ![]() | Lucas Lopez | $171,293.72 | | | $171,293.72 | |
100. | ![]() | Sami Laasanen | $166,093.76 | | | $166,193.76 |
Bu liste sadece oyuncuların turnuvadan elde ettiği gelirleri kapsar.