
VALORANT günümüzün en popüler rekabetçi oyunlarından biri ve oyun içinde başarılı olmak için gerekli olan şeylerden birisi de crosshair yani nişangah. Sıfırdan bir nişangâh tasarlamak, ya da profesyonel oyuncuların kullandıkları nişangâhları tercih etmek size kalmış. El ve göz koordinasyonunuzu sağlamak için en önemli ögelerden biridir. Sizler için profesyonellerin kullandığı nişangahların ayarlarını derledik. İsterseniz size uygun olanına karar verip nişangahınızı değiştirebilirsiniz.
Asuna’nın Nişangahı

| Renk | Beyaz |
| Anahatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 0 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldur | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Kapalı |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 2 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
| İç Hat Ofseti | 3 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
cNed’in Nişangahı

| Renk | Beyaz |
| Anahatlar | Kapalı |
| Anahat Opaklığı | 0 |
| Anahat Kalınlığı | 0 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 0 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldur | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 5 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
| İç Hat Ofseti | 0 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
Hiko’nun Nişangahı

| Renk | Yeşil |
| Anahatlar | Kapalı |
| Anahat Opaklığı | 0 |
| Anahat Kalınlığı | 0 |
| Merkez Nokta | Açık |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 1 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldur | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 2 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
| İç Hat Ofseti | 3 |
| Dış Hat Opaklığı | 1 |
| Dış Hat Uzunluğu | 5 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 2 |
| Dış Hat Ofseti | 4 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Açık |
leaf’in Nişangahı

| Renk | Beyaz |
| Anahatlar | Kapalı |
| Anahat Opaklığı | 0 |
| Anahat Kalınlığı | 0 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 0 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldur | Açık |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 6 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
| İç Hat Ofseti | 3 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
Mixwell’in Nişangahı

| Renk | Beyaz |
| Anahatlar | Kapalı |
| Anahat Opaklığı | 0 |
| Anahat Kalınlığı | 0 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 0 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldur | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 4 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
| İç Hat Ofseti | 3 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
ScreaM’in Nişangahı

| Renk | camgöbeği |
| Anahatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Açık |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 3 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldur | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 1 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
| İç Hat Ofseti | 1 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
ShahZam’ın Nişangahı

| Renk | Yeşil |
| Anahatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 0 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldur | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 0,5 |
| İç Hat Uzunluğu | 3 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
| İç Hat Ofseti | 3 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
TenZ’nin Nişangahı

| Renk | camgöbeği |
| Anahatlar | Kapalı |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 0 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldur | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 5 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
| İç Hat Ofseti | 2 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
WARDELL’in Nişangahı

| Renk | Beyaz |
| Anahatlar | Kapalı |
| Anahat Opaklığı | 0 |
| Anahat Kalınlığı | 0 |
| Merkez Nokta | Açık |
| Merkez Nokta Opaklığı | 1 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 1 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldur | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 2 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
| İç Hat Ofseti | 2 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
Zeek’in Nişangahı

| Renk | Beyaz |
| Anahatlar | Kapalı |
| Anahat Opaklığı | 0 |
| Anahat Kalınlığı | 0 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 0 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldur | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 2 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
| İç Hat Ofseti | 2 |
| Dış Hat Opaklığı | 2 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
Ninja’nın Nişangahı

| Renk | Beyaz |
| Anahatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 0 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldur | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 3 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 1 |
| İç Hat Ofseti | 4 |
| Dış Hat Opaklığı | 0 |
| Dış Hat Uzunluğu | 0 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
| Dış Hat Ofseti | 0 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Kapalı |
Shroud’un Nişangahı

| Renk | Beyaz |
| Anahatlar | Açık |
| Anahat Opaklığı | 1 |
| Anahat Kalınlığı | 1 |
| Merkez Nokta | Kapalı |
| Merkez Nokta Opaklığı | 0,4 |
| Merkez Nokta Kalınlığı | 2 |
| Ateşleme Hatası ile Artı İşaretini Soldur | Kapalı |
| İç Çizgileri Göster | Açık |
| İç Hat Opaklığı | 1 |
| İç Hat Uzunluğu | 4 |
| İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
| İç Hat Ofseti | 2 |
| Dış Hat Opaklığı | 0.35 |
| Dış Hat Uzunluğu | 2 |
| Dış Çizgi Kalınlığı | 2 |
| Dış Hat Ofseti | 5 |
| Hareket Hatası | Kapalı |
| Ateşleme Hatası | Açık (0,5 çarpan) |












